Product Center
產(chǎn)品中心
Product Center
產(chǎn)品中心
◆ 全自動雷擊浪涌/振鈴波組合發(fā)生器SKS-0510IM提供兩種測試波形的輸出,同時滿足智能型振鈴波模擬器滿足GB/T17626.5GB/T17626.12要求。
◆ 雷擊浪涌發(fā)生器模塊用于評估設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)切換及自然界雷擊所引起高能量瞬變干擾時的性能提供一個共同依據(jù)。
◆ 振鈴波發(fā)生器模塊模擬由于電源和控制開關(guān)切換時(或雷擊所引發(fā))產(chǎn)生的瞬變現(xiàn)象,在電力線、控制線和信號線上產(chǎn)生振鈴波干擾,為此在家用、商業(yè)用及工業(yè)用電力和電子設(shè)備的抗擾度性能評價建立一個共同準(zhǔn)則。
◆ 電力儀表、工業(yè)控制、家電、醫(yī)療電子、通訊電子、元器件、自動化控制等……
◆ 7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級
◆ 用戶可編程測試程序,多達(dá)1000組記憶
◆ 內(nèi)置浪涌電壓、電流監(jiān)測,實(shí)時獲得擊穿電壓、電流
◆ 內(nèi)置EUT工作電壓、電流監(jiān)測,過壓、過流保護(hù)
◆ 智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過壓、過流、短路保護(hù)
◆ 浪涌輸出智能檢測,電壓錯誤、無輸出警告
◆ 具有自診斷功能,智能判斷高壓、浪涌輸出異常
| 雷擊浪涌發(fā)生器模塊 | |||
|---|---|---|---|
開路輸出電壓 | 0.2-10kV ±5%(可定制高達(dá)30kV) | ||
波前時間 | 1.2μs ±30% | ||
脈沖半峰值時間 | 50μs ±20% | ||
短路輸出電流 | 5kA ±5% | ||
波前時間 | 8μs ±20% | ||
脈沖半峰值時間 | 20μs ±20% | ||
輸出極性 | 正、負(fù),正負(fù)循環(huán),正負(fù)交替,先正后負(fù),先負(fù)后正 | ||
輸出阻抗 | 2Ω±10% | ||
浪涌觸發(fā)模式 | 同步或異步; | ||
浪涌注入相位 | 自由設(shè)定0-360°,分辨率1° | ||
浪涌觸發(fā)方式 | 自動或手動,可單次觸發(fā) | ||
浪涌發(fā)生次數(shù) | 1-9999次 | ||
可編程測試程序 | 內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)及用戶自定義程序,多達(dá)1000組 | ||
浪涌間隔時間 | 10-9999s | ||
內(nèi)置浪涌電壓監(jiān)測衰減比率 | 1000:1 | ||
內(nèi)置浪涌電流監(jiān)測衰減比率 | 1000:1 | ||
測量精度 | 優(yōu)于5% | ||
浪涌峰值電壓、電流顯示 | LCD同步顯示 | ||
浪涌電壓、電流監(jiān)測輸出 | BNC同軸端子,≥1MΩ | ||
EUT電壓、電流監(jiān)測參數(shù) | LCD實(shí)時顯示:交流電壓、電流,功率、頻率 | ||
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)容量 | 交流:三相380V,20A(Max),50/60Hz | ||
直流:380V,20A(Max) | |||
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)耦合方式 | 線-線(L1-N,L2-N,L3-N) | ||
線-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | |||
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)耦合器件 | 線-線 | 18μF電容 | |
| 線-地 | 10Ω電阻+9μF電容 | ||
振鈴波發(fā)生器模塊 | |||
開路電壓振蕩頻率(1/T) | 100kHz±10% | ||
開路輸出電壓(PK1) | 0.25~6kV±10% | ||
開路電壓波形前沿(T1)(10%~90%) | PK1處0.5μs±30% | ||
開路電壓衰減率 | 40%<(PK2)/(PK1)<110% | ||
40%<(PK3)/(PK2)<80% | |||
40%<(PK4)/(PK3)<80% | |||
短路電流波前沿(T2)(10%~90%) | P1處≤0.9μs | ||
3500V時,短路電流(PK1) | 12Ω時,292A±10% | ||
3500V時,短路電流(PK1) | 30Ω時,117A±10% | ||
相鄰脈沖間隔時間 | 1s~99s | ||
脈沖次數(shù) | 1~9999次 | ||
輸出方式 | 自動正負(fù)極性切換或交替 | ||
輸出阻抗 | 12Ω,30Ω | ||
相位注入方式 | 異步或者同步(0°~360°) | ||
通用參數(shù) | |||
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% | ||
系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz,約300W | ||
外形尺寸 | 寬470mm×高1660mm×深500mm | ||
整機(jī)重量 | 約200kg | ||
◆ 1、1.2/50s、8/20s浪涌波形發(fā)生部份等效電路

◆ 2、開路電壓波形
◆ 前沿時間:T1=1.67T=1.2s30%
◆ 半峰時間:T2=50s20%

◆ 3、短路電流波形
◆ 前沿時間:T1=1.25T=8s20%
◆ 半峰時間:T2=20s20%


6kV開路電壓輸出波形圖(1000:1)

6kV短路電流輸出波形圖(780:1)
試驗(yàn)室建設(shè) 數(shù)字化車間建設(shè) 試驗(yàn)裝備及系統(tǒng) 智能產(chǎn)線及測試單元 電磁兼容(EMC)儀器
周一至周五8:00-18:00
021-6257 4990-343
關(guān)注公眾微信平臺
